2025-12-28 01:10
立陶联

104 完场 78
U.尤文图斯 加尔格杜[7
6
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
U.尤文图斯 27 32 20 25 - 104
加尔格杜[7 19 23 14 22 - 78
U.尤文图斯[6]
加尔格杜[7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

U.尤文图斯[6]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

加尔格杜[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 7.5 0.90
即 0.92 7.5 0.88
36* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.95 23.5 0.74
伟* 初 0.85 15.5 0.78
即 0.75 17.5 0.88
威* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.77 6.5 0.91
立* 初 0.83 7.5 0.85
即 0.48 24.5 1.40
12* 初 0.88 7.5 0.88
即 0.97 26.5 0.73
利* 初 0.89 7.5 0.85
即 1.01 26.5 0.70
BWi* 初 0.83 7.5 0.85
即 0.91 25.5 0.75
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 169.5 0.91
即 0.82 169.5 0.94
36* 初 0.83 171.5 0.83
即 0.86 182.5 0.80
伟* 初 0.78 170.5 0.85
即 0.73 178.5 0.91
威* 初 0.80 173.5 0.80
即 0.80 169.5 0.87
立* 初 0.85 171.5 0.83
即 1.05 181.5 0.67
12* 初 0.90 173.5 0.80
即 0.87 181.5 0.79
利* 初 0.86 173.5 0.86
即 0.90 181.5 0.80
BWi* 初 0.85 171.5 0.83
即 0.85 184.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据